1. Ứng dụng máy in phun màu đa năng Canon G3010
Máy in phun đa chức năng gắn tiếp mực chính hãng:
- Sử dụng trong văn phòng công ty in và scan văn bản, tài liệu màu.
- Trong phòng khám, bệnh viện in kết quả xét nghiệm, siêu âm.
- Trong trường học in và scan tài liệu màu
- Sử dụng trong gia đình in ảnh lưu lại kỉ niệm
- Dùng trong dịch vụ in ấn nhỏ, số lượng ít.
(Máy in ảnh chất lượng cao)
2. Đặc điểm của máy in phun màu đa năng Canon G3010
- Hệ thống chứa mực được thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt, quan sát được lượng mực một cách dễ dàng
(Hệ thống mực thiết kế gọn gàng)
- Bình mực chính hãng với dung tích lớn
- Thiết kế bình mực chống tràn giúp người dùng dễ dàng đổ mực hơn
- Nút bấm thiết kế mới lèm màn hình hiển thị giúp dễ dàng thao tác
- Chức năng Copy và Scan màu
- Chức năng in qua Wifi
3. Thông số kỹ thuật cho máy in phun màu Canon G3010
In | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal) x 1200 (vertical) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
Tốc độ inDựa trên ISO / IEC 24734
|
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 22 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6″) | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″ / Vuông (5 x 5″) / Business Card) | |
Có viền | Lề trên: 3mm,Lề dưới: 5mm,
Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, 8x 10″, Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5″), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 – 215.9mm, Dài 89 – 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau)(Số lượng tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20, 5 x 7″, 8 x 10″ = 10, Vuông (5 x 5″) = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20, 5 x 7″, 8 x 10″ = 10 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Giấy ảnh Paper “Everyday Use” (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6″ = 10 | ||
Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 – 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa: xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Quét | |||
Loại máy quét | Phẳng | ||
Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | ||
Độ phân giải quang học | 600 x 1200dpi | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | |
Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | ||
Tốc độ quét dòng | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | |
Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | ||
Tốc độ quét | Reflective:A4 Màu / 300dpi | Xấp xỉ 19 giây | |
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Sao chép | |||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | |
Loại: | Giấy thường | ||
Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | ||
Tốc độ sao chép*8Dựa trên ISO / IEC 24734. | Văn bản: MàusFCOT / Một mặt | Xấp xỉ 24 giây | |
Văn bản: MàusESAT / Một mặt | Xấp xỉ 3.5ipm | ||
Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 – 20 trang | |
Kết nối mạng | |||
Giao thức | TCP / IP | ||
LAN không dây | Loại kết nối: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
Băng tần: | 2.4GHz | ||
Kênh: | 1 – 13 | ||
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào điều kiện và tốc độ truyền tải) | ||
Bảo mật: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
Kết nối trực tiếp (LAN không dây) | Có (Chỉ trong AP Mode) | ||
Giải pháp in ấn | |||
Mopria | Có | ||
Google Cloud Print | Có | ||
Plug-in in có sẵn trên thiết bị thông minh(cho thiết bị Android / Amazon) | Có | ||
PIXMA Cloud Link | Điện thoại thông minh và máy tính bảng: | Có | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY App(cho iOS / Android)
Canon Easy-PhotoPrint (cho Windows RT) |
Có | ||
Layout | 1-up (có viền / không viền) | Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Ảnh vuông 5 x 5″, Business card | |
1-up (chỉ có viền) | A5, B5, Legal | ||
Chất lượng in | Cố định | ||
Yêu cầu hệ thống | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
Thông số chung | |||
Bảng điều khiển | Hiển thị | LCD (1.2 inch đơn sắc) | |
Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 – 35°C | |
Độ ẩm: | 10 – 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến nghị | Nhiệt độ: | 15 – 30°C | |
Độ ẩm: | 10 – 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 – 40°C | |
Độ ẩm: | 5 – 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ im lặng | Có | ||
Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*13 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 53.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | WiFi | |
Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chờ (Đèn scan tắt):(Kết nối USB với PC) | Xấp xỉ 1.2W | ||
Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 1.2W | ||
Sao chép: G3010 | Xấp xỉ 11W | ||
Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC) | 0.1kWh | ||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)**To be fixed | |
Nhãn sinh thái: | Energy Star**To be fixed | ||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 163mm | |
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 6.3kg |
Mọi chi tiết xin liên hệ
Công ty Cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Hoàng Việt
Trụ sở chính: Số 7, Ngõ 167 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Hotline: 0911.586.366 - (0243) 6.283.385
Email: mayinhoangviet@gmail.com
Cơ sở 2: Số 2, Ngõ 96 Nguyễn Thị Duệ, P. thanh Bình. TP. Hải Dương
Hotline: 0987.134.944
Email: doannguyenphuclam@gmail.com